ISO9001 উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 420mm 270mm খোলা দিবালোক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CHENXIN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | CX-250S |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | FOB Shenzhen |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 150 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| স্ক্রু ব্যাস: | 30/32/34 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Open daylight খোলা দিনের আলো: | 420/270 মিমি |
|---|---|---|---|
| পাটা: | 1 year. 1 বছর. 24hr online technical guidance 24 ঘন্টা অনলাইন প্রযুক্তিগত নি | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাতকরণ: | ABS, ABS/PP, EPS, EVA, EVOH, FRPP/PVC, HDPE, HDPE/PP, |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 420mm,270mm উল্লম্ব ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
একক স্লাইড টেবিল প্লাস্টিক উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের পরামিতি
| মডেল | ইউনিট | CX-250S | CX-450ST | CX-550ST | ||||||
| স্ক্রু ব্যারেল ব্যাস | মিমি | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 |
| ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি 2 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 |
| সর্বোচ্চশট ওজন | ছোলা | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 |
| সর্বোচ্চশট ওজন | সেমি 3/সেকেন্ড | 57 | 66 | 75.5 | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 |
| স্ক্রু ব্যারেল রুট | মিমি | 115 | 115 | 140 | ||||||
| স্ক্রু ব্যারেল ঘূর্ণমান গতি | rpm | 0-205 | 0-190 | 0-175 | ||||||
| অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | টন | 4.45 | 4.45 | 5.5 | ||||||
| অগ্রভাগ প্রত্যাহার অগ্রভাগ | মিমি | 170 | 190 | 210 | ||||||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের সংখ্যা | পিসি | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 35 | 45 | 55 | ||||||
| প্লেট সাইজ | মিমি | 540*380 | 580*430 | 670*480 | ||||||
| টাই বেরের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 375*205 | 410*250 | 470*280 | ||||||
| ন্যূনতমছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 158/58 | 220/70 | 270/70 | ||||||
| স্ট্রোক খোলা | মিমি | 180 | 200 | 200 | ||||||
| সর্বোচ্চছাঁচ দূরত্ব খোলা | মিমি | 338/238 | 420/270 | 470/270 | ||||||
| ইজেটর ফোর্স | টন | 1.3 | 1.76 | 1.76 | ||||||
| ইজেটর স্টোক | মিমি | 35 | 35 | 35 | ||||||
| সর্বোচ্চজলবাহী চাপ | কেজি/সেমি 2 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| পাম্প আউটপুট | এল/মিনিট | 34.5 | 37.2 | 40 | ||||||
| তেল রিসার্ভোয়ার ক্যাপাসিটি | লিটার | 100 | 130 | 150 | ||||||
| শীতল জল খরচ | এল/ঘন্টা | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | ||||||
| পাম্প মোটর পাওয়ার | kw/hp | 3.75/5 এইচপি | 5.5/7.5 এইচপি | 7.5/10HP | ||||||
| ব্যারেল হিটিং পাওয়ার | kw | 2.4 | 2.8 | 4.5 | ||||||
| সমস্ত ক্ষমতা | kw | 6.3 | 9 | 12 | ||||||
| মেশিনের ওজন | টন | 0.92 | 1.8 | 3 | ||||||
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | মিটার | 1.55*0.93*2.45 | 1.7*1.2*3 | 1.85*1.2*3 | ||||||
| শিপিং ওজন | টন | 1.12 | 2 | 3.4 | ||||||
| শিপিং পরিমাপ (LxWxH) | মিটার | 1.55*1.14*2.44 | 1.82*1.18*2.44 | 2.0*1.15*2.6 |
||||||
কোম্পানির প্রোফাইল
ডংগুয়ান চেনক্সিন অটোমেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেড একটি কোম্পানি যা পাওয়ার কর্ড এসি প্লাগ এবং তারের জোতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য অটোমেশন সরঞ্জাম তৈরিতে নিযুক্ত 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষ করে।
কোম্পানির প্রধান পণ্য হল একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্লাগ ক্রাইমিং মেশিন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তারের টিনিং মেশিন সিরিজ, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় তারের ঘূর্ণন মেশিন সিরিজ, আধা-অটো টার্মিনাল ক্রাইমিং মেশিন, স্বয়ংক্রিয় কাটিয়া মেশিন, স্বয়ংক্রিয় কোক্সিয়াল ওয়্যার স্ট্রিপিং মেশিন।পাওয়ার কর্ড উত্পাদন, তারের জোতা শেষ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য নিরাপদ, শ্রম-সাশ্রয়ী, দক্ষ এবং উচ্চমানের সরঞ্জাম সরবরাহ করুন।
আমরা আমাদের গ্রাহকদের ব্যবসার উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য তারের এবং তারের ক্ষেত্রে সমাধানের একটি সিরিজ প্রদান করতে পারি।আমরা কেবল যন্ত্রপাতি এবং সমাধানই প্রদান করি না বরং উচ্চমানের পরিষেবা যেমন পাওয়ার কর্ড ফ্যাক্টরির ফ্রি লেআউট ডিজাইন, বিদেশে ইনস্টলেশন নির্দেশিকা, অপারেশন প্রশিক্ষণ ইত্যাদির উপর মনোনিবেশ করি।
মেশিন অঙ্কন
![]()






