OTP টার্মিনাল Crimping Applicator অনুভূমিক খাওয়ানো স্ট্যাম্পিং ছাঁচ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন (মেনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CHENXIN |
| মডেল নম্বার: | CX-M04 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | EXW, FOB, CIF,C&F |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্যবহার: | ক্রিম্প | প্রক্রিয়ার ধরন: | স্ট্যাম্পিং ছাঁচ |
|---|---|---|---|
| প্রধান প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম: | টার্মিনাল crimping | ডাই ছুরি সমন্বয়: | স্কেল রোটারি |
| প্রসেসিং কাস্টমাইজেশন প্রদান: | হ্যাঁ | স্লাইড স্ট্রোক: | 30MM |
| একক স্থূল ওজন: | 4.5 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ট্যাম্পিং মোল্ড টার্মিনাল ক্রিমিং অ্যাপ্লিকেটার,ওটিপি টার্মিনাল ক্রিমিং অ্যাপ্লিকেটর,টার্মিনাল ক্রিমিং ব্লেড অ্যাপ্লিকেটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ওটিপি টার্মিনাল ক্রিমিং অ্যাপ্লিকেটর অনুভূমিক ফিডিং টার্মিনাল ক্রিমিং ব্লেড অ্যাপ্লিকেশন
বৈশিষ্ট্য
1, টার্মিনাল অনুযায়ী ফলক কাস্টমাইজ, উচ্চ crimping নির্ভুলতা সঙ্গে.
2, টার্মিনাল crimping মেশিন বিভিন্ন ধরনের জন্য উপযুক্ত.
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| মডেল | CX-M04-1 | CX-M04-2 |
| খাওয়ানোর পদ্ধতি | অনুভূমিক | অনুভূমিক |
| স্লাইড স্ট্রোক | 30 মিমি | 30 মিমি |
| ডাই ছুরি সমন্বয় | স্কেল রোটারি | স্কেল রোটারি |
| প্রক্রিয়ার ধরন | স্ট্যাম্পিং ছাঁচ | স্ট্যাম্পিং ছাঁচ |
| ছাঁচ প্রকার | স্ট্যান্ডার্ড | যথার্থতা |
| প্রক্রিয়াকরণ কাস্টমাইজেশন প্রদান | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| NW | 4.5KGS |
4.5KGS |
![]()
প্রযোজ্য টার্মিনাল
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







